| Gövde- Kapak | GGG-40.3 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Küre | Sfero Döküm veya Paslanmaz Çelik |
| Conta | PTFE - Teflon |
| O-Ring | EPDM- NBR |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 120 ºC |
| Max. Çalışma Basıncı | 40 Bar |
| Uygulama Alanı | Basınçlı Gazlarda |
| Sıvı Yakıtlarda | |
| Doğalgaz ve LPG |
| KOD | ÖLÇÜLER |
| DN (mm) | |
| 1563 | DN65 |
| 1564 | DN80 |
| 1565 | DN100 |
| 1566 | DN125 |
| 1567 | DN150 |
| 1568 | DN200 |