| Body | Brass | ||
| Connection | Threaded | ||
| Body Type | Two-piece, Heavy and Long Type | ||
| Bore Type | Full Bore | ||
| Working Temp. | (-10 ºC….+60 ºC | ||
| Pressure Class | MOP 5 - 20 | ||
| Application Areas | Pressured Gases | ||
| Liquid Fuels | |||
| Natural Gas and LPG | 
| Gövde | CuZn40Pb2- CW617N Ni Kaplı Pirinç | ||
| Kapak | CuZn40Pb2- CW617N Ni Kaplı Pirinç | ||
| Küre | CuZn40Pb2- CW617N Ni/Cr Kaplı Pirinç | ||
| Mil | CuZn39Pb3- CW614N Pirinç | ||
| Kol | ST37 Galvaniz Çelik+ Vinil Kaplama | ||
| Teflon | PTFE-Teflon | ||
| O-Ring | EPDM-NBR | ||
| KOD | ÖLÇÜLER | KOLİ İÇİ ADET | |
| DN (mm) | İnç | ||
| 141 | DN15 | 1/2'' | 100 | 
| 142 | DN20 | 3/4'' | 75 | 
| 143 | DN25 | 1'' | 50 | 
| 144 | DN32 | 1 1/4'' | 25 | 
| 145 | DN40 | 1 1/2'' | 16 | 
| 146 | DN50 | 2'' | 12 | 
 
  
  
  
  
 